Originally a Dutch colony in the 17th century, by 1815 Guyana had become a British possession. The abolition of slavery led to former slaves settling urban areas and indentured servants being imported from India to work the sugar plantations. The resulting ethnocultural divide has persisted and has led to turbulent politics. Guyana achieved independence from the UK in 1966, and since then primarily socialist-oriented governments have ruled the country.
In 1992, Cheddi JAGAN was elected president in what is considered the country’s first free and fair election since independence. After his death five years later, his wife, Janet JAGAN, became president but resigned in 1999 due to poor health. Her successor, Bharrat JAGDEO, was elected in 2001 and again in 2006. Donald RAMOTAR won in 2011, but early elections held in 2015 resulted in the first change in governing party, and David GRANGER took office. After a 2018 no-confidence vote against the GRANGER government, the administration ignored a constitutional requirement to hold elections and remained in place until the 2020 elections, when Irfaan ALI became president.
The discovery of massive offshore oil reserves in 2015 has been Guyana’s primary economic and political focus, with many hoping the reserves will transform one of the poorest countries in the region. Guyana is the only English-speaking country in South America and shares cultural and historical bonds with the Anglophone Caribbean.
🇬🇾 Guyana
Benchmark Shelf
Trend Wall
Current Structure
Milestone Timeline
Historical Footing
Annual Explorer
Deep Data
Demography
Demography summary
| Metric | Latest | Latest Year | Start | Peak | Low | 10y | 25y | World | Continent | Source | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child Share | 29.2% | 2024 | 47.7%1966 | 47.7%1966 | 29.2%2024 | -1.3 pts / 10y | -7.4 pts / 25y25y | 24.8% | 21.2% | WorldBankWdi | |
| Fertility Rate | 2.40 | 2024 | 6.021966 | 6.021966 | 2.402024 | -0.30 / 10y | -0.73 / 25y25y | 2.17 | 1.69 | WorldBankWdi | |
| Elderly Share | 6.7% | 2024 | 3.6%1966 | 6.7%2024 | 3.6%1966 | +1.6 pts / 10y | +2.9 pts / 25y25y | 10.2% | 10.6% | WorldBankWdi | |
| Net Migration | -5,092 | 2025 | -5,2771966 | 30,2132018 | -20,9301990 | +1,435 / 10y | +8,998 / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| Working-Age Share | 64.1% | 2024 | 48.7%1966 | 64.9%2019 | 48.7%1966 | -0.2 pts / 10y | +4.5 pts / 25y25y | 65.1% | 68.2% | WorldBankWdi | |
| Population Growth | 0.6% | 2024 | 2.1%1966 | 3.0%2018 | -0.7%1990 | +0.0 pts / 10y | +0.5 pts / 25y25y | 1.0% | 0.6% | WorldBankWdi | |
| Population | 831.1K | 2024 | 648.6K1966 | 831.1K2024 | 648.6K1966 | +76.9K / 10y | +66.6K / 25y25y | 8.1B | 435.3M | WorldBankWdi | |
| Density | 3.9 | 2024 | 3.31966 | 4.22023 | 3.31966 | +0.1 / 10y | +0.1 / 25y25y | n/a | n/a | Derived | |
| Median Age | 25.6 | 2023 | 15.01966 | 25.62023 | 15.01966 | +2.1 / 10y | +4.6 / 25y25y | 30.8 | 32.3 | UNWorldPopulationProspects | |
| Urban Population | 26.5% | 2024 | 29.9%1966 | 30.1%1970 | 26.4%2011 | +0.1 pts / 10y | -2.4 pts / 25y25y | 57.4% | 85.3% | WorldBankWdi |
Demography year by year
| Year | Child Share | Fertility Rate | Elderly Share | Net Migration | Working-Age Share | Population Growth | Population | Density | Median Age | Urban Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 47.7% | 6.02 | 3.6% | -5,277 | 48.7% | 2.1% | 648.6K | 3.3 | 15.0 | 29.9% |
| 1967 | 47.5% | 5.89 | 3.6% | -5,192 | 48.9% | 2.1% | 662.3K | 3.4 | 15.0 | 30.0% |
| 1968 | 47.3% | 5.75 | 3.6% | -5,071 | 49.1% | 2.1% | 676.2K | 3.4 | 15.1 | 30.1% |
| 1969 | 46.9% | 5.58 | 3.6% | -4,969 | 49.5% | 2.1% | 690.2K | 3.5 | 15.2 | 30.1% |
| 1970 | 46.6% | 5.41 | 3.6% | -8,439 | 49.8% | 1.8% | 702.7K | 3.6 | 15.3 | 30.1% |
| 1971 | 46.3% | 5.26 | 3.6% | -10,142 | 50.1% | 1.4% | 712.7K | 3.6 | 15.5 | 30.1% |
| 1972 | 46.0% | 5.08 | 3.6% | -10,448 | 50.4% | 1.2% | 721.6K | 3.7 | 15.6 | 30.0% |
| 1973 | 45.7% | 4.87 | 3.6% | -10,731 | 50.7% | 1.2% | 730.1K | 3.7 | 15.7 | 30.0% |
| 1974 | 45.3% | 4.64 | 3.6% | -11,012 | 51.1% | 1.1% | 738.1K | 3.7 | 15.9 | 29.9% |
| 1975 | 44.9% | 4.45 | 3.7% | -11,231 | 51.5% | 1.0% | 745.4K | 3.8 | 16.1 | 29.8% |
| 1976 | 44.4% | 4.28 | 3.7% | -11,445 | 51.9% | 0.9% | 752.3K | 3.8 | 16.2 | 29.7% |
| 1977 | 43.9% | 4.12 | 3.7% | -11,636 | 52.4% | 0.8% | 758.7K | 3.9 | 16.4 | 29.6% |
| 1978 | 43.4% | 3.97 | 3.8% | -11,841 | 52.8% | 0.8% | 764.6K | 3.9 | 16.6 | 29.6% |
| 1979 | 42.9% | 3.86 | 3.8% | -12,138 | 53.3% | 0.7% | 770.1K | 3.9 | 16.9 | 29.5% |
| 1980 | 42.5% | 3.77 | 3.8% | -13,952 | 53.7% | 0.6% | 774.4K | 3.9 | 17.1 | 29.5% |
| 1981 | 41.9% | 3.72 | 3.8% | -16,648 | 54.3% | 0.3% | 776.5K | 3.9 | 17.4 | 29.5% |
| 1982 | 41.2% | 3.68 | 3.8% | -17,959 | 54.9% | 0.0% | 776.7K | 3.9 | 17.7 | 29.5% |
| 1983 | 40.5% | 3.64 | 3.8% | -19,075 | 55.6% | -0.1% | 775.9K | 3.9 | 18.0 | 29.5% |
| 1984 | 39.9% | 3.54 | 3.8% | -19,702 | 56.3% | -0.2% | 774.1K | 3.9 | 18.3 | 29.5% |
| 1985 | 39.2% | 3.47 | 3.8% | -20,337 | 57.0% | -0.3% | 771.5K | 3.9 | 18.6 | 29.5% |
| 1986 | 38.6% | 3.38 | 3.8% | -20,647 | 57.6% | -0.4% | 768.1K | 3.9 | 18.9 | 29.5% |
| 1987 | 38.0% | 3.31 | 3.9% | -20,848 | 58.1% | -0.5% | 764.1K | 3.9 | 19.2 | 29.6% |
| 1988 | 37.5% | 3.23 | 3.9% | -20,860 | 58.6% | -0.6% | 759.7K | 3.9 | 19.4 | 29.6% |
| 1989 | 37.2% | 3.19 | 3.9% | -20,870 | 58.9% | -0.6% | 754.9K | 3.8 | 19.7 | 29.6% |
| 1990 | 36.9% | 3.18 | 4.0% | -20,930 | 59.2% | -0.7% | 749.9K | 3.8 | 19.9 | 29.6% |
| 1991 | 36.7% | 3.18 | 4.0% | -14,949 | 59.3% | -0.3% | 747.9K | 3.8 | 20.0 | 29.6% |
| 1992 | 36.5% | 3.19 | 4.0% | -12,844 | 59.5% | 0.3% | 749.9K | 3.8 | 20.2 | 29.6% |
| 1993 | 36.4% | 3.20 | 3.9% | -13,137 | 59.6% | 0.4% | 753.0K | 3.8 | 20.4 | 29.5% |
| 1994 | 36.4% | 3.23 | 3.9% | -13,426 | 59.7% | 0.4% | 755.8K | 3.8 | 20.5 | 29.4% |
| 1995 | 36.4% | 3.24 | 3.9% | -13,614 | 59.7% | 0.3% | 758.4K | 3.9 | 20.6 | 29.4% |
| 1996 | 36.4% | 3.23 | 3.8% | -13,871 | 59.7% | 0.3% | 760.5K | 3.9 | 20.7 | 29.3% |
| 1997 | 36.5% | 3.22 | 3.8% | -14,019 | 59.7% | 0.2% | 762.2K | 3.9 | 20.8 | 29.2% |
| 1998 | 36.6% | 3.18 | 3.8% | -14,155 | 59.6% | 0.2% | 763.6K | 3.9 | 21.0 | 29.0% |
| 1999 | 36.6% | 3.13 | 3.8% | -14,115 | 59.6% | 0.1% | 764.5K | 3.9 | 21.1 | 28.9% |
| 2000 | 36.6% | 3.06 | 3.8% | -14,090 | 59.6% | 0.0% | 764.8K | 3.9 | 21.2 | 28.8% |
| 2001 | 36.5% | 2.96 | 3.9% | -14,050 | 59.6% | 0.0% | 764.5K | 3.9 | 21.4 | 28.6% |
| 2002 | 36.4% | 2.84 | 3.9% | -13,116 | 59.7% | -0.1% | 763.7K | 3.9 | 21.5 | 28.5% |
| 2003 | 36.1% | 2.75 | 4.0% | -11,551 | 59.9% | -0.1% | 763.1K | 3.9 | 21.7 | 28.3% |
| 2004 | 35.8% | 2.68 | 4.0% | -11,938 | 60.2% | -0.1% | 762.4K | 3.9 | 21.9 | 28.1% |
| 2005 | 35.3% | 2.65 | 4.1% | -12,290 | 60.6% | -0.2% | 760.9K | 3.9 | 22.1 | 27.8% |
| 2006 | 34.7% | 2.66 | 4.2% | -12,575 | 61.1% | -0.3% | 759.0K | 3.9 | 22.3 | 27.5% |
| 2007 | 34.1% | 2.68 | 4.3% | -12,906 | 61.6% | -0.3% | 756.9K | 3.8 | 22.6 | 27.1% |
| 2008 | 33.5% | 2.70 | 4.4% | -13,143 | 62.1% | -0.3% | 754.6K | 3.8 | 22.8 | 26.9% |
| 2009 | 32.9% | 2.69 | 4.5% | -13,425 | 62.7% | -0.3% | 752.1K | 3.8 | 23.0 | 26.6% |
| 2010 | 32.2% | 2.68 | 4.6% | -13,655 | 63.2% | -0.4% | 749.3K | 3.8 | 23.2 | 26.5% |
| 2011 | 31.6% | 2.69 | 4.8% | -13,920 | 63.7% | -0.4% | 746.2K | 3.8 | 23.4 | 26.4% |
| 2012 | 31.1% | 2.70 | 4.9% | -7,152 | 64.0% | 0.0% | 746.3K | 3.8 | 23.5 | 26.4% |
| 2013 | 30.8% | 2.71 | 5.0% | -6,907 | 64.2% | 0.5% | 750.0K | 3.8 | 23.5 | 26.4% |
| 2014 | 30.5% | 2.70 | 5.2% | -6,710 | 64.4% | 0.6% | 754.2K | 3.8 | 23.6 | 26.4% |
| 2015 | 30.3% | 2.67 | 5.3% | -6,527 | 64.4% | 0.6% | 758.8K | 3.9 | 23.7 | 26.4% |
| 2016 | 30.1% | 2.63 | 5.5% | -6,309 | 64.4% | 0.6% | 763.5K | 3.9 | 23.8 | 26.4% |
| 2017 | 30.0% | 2.59 | 5.6% | -6,107 | 64.3% | 0.6% | 768.5K | 3.9 | 24.0 | 26.4% |
| 2018 | 29.5% | 2.55 | 5.7% | 30,213 | 64.8% | 3.0% | 791.6K | 4.0 | 24.3 | 26.4% |
| 2019 | 29.3% | 2.52 | 5.8% | -20,603 | 64.9% | 2.0% | 807.7K | 4.1 | 24.6 | 26.4% |
| 2020 | 29.5% | 2.49 | 6.0% | -1,743 | 64.5% | 0.0% | 807.5K | 4.1 | 24.8 | 26.4% |
| 2021 | 29.4% | 2.46 | 6.1% | -689 | 64.5% | 1.0% | 815.5K | 4.1 | 25.1 | 26.4% |
| 2022 | 29.4% | 2.44 | 6.2% | -6,161 | 64.4% | 0.8% | 821.6K | 4.2 | 25.3 | 26.5% |
| 2023 | 29.3% | 2.41 | 6.5% | -6,161 | 64.2% | 0.6% | 826.4K | 4.2 | 25.6 | 26.5% |
| 2024 | 29.2% | 2.40 | 6.7% | -5,407 | 64.1% | 0.6% | 831.1K | 3.9 | 26.5% | |
| 2025 | -5,092 |
Economy
Economy summary
| Metric | Latest | Latest Year | Start | Peak | Low | 10y | 25y | World | Continent | Source | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labor Force Participation | 55.0% | 2025 | 59.5%1990 | 60.1%1993 | 50.7%2020 | -0.8 pts / 10y | -2.2 pts / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| Unemployment | 12.0% | 2025 | 12.1%1991 | 15.3%2020 | 10.7%2006 | -1.0 pts / 10y | +0.0 pts / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| Industry Value Added | 76.0% | 2024 | 31.7%1966 | 76.0%2024 | 16.5%1992 | +51.6 pts / 10y | +56.1 pts / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| Agriculture Value Added | 7.6% | 2024 | 19.1%1966 | 43.8%1992 | 7.6%2024 | -17.0 pts / 10y | -27.4 pts / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| Services Value Added | 14.5% | 2024 | 37.2%1966 | 46.0%2018 | 14.5%2024 | -30.3 pts / 10y | -15.6 pts / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| GDP Growth | 43.8% | 2024 | 5.2%1966 | 63.3%2022 | -13.2%1982 | +42.1 pts / 10y | +40.9 pts / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| GDP | $24.66B | 2024 | $228.71M1966 | $24.66B2024 | $228.71M1966 | +$20.54B / 10y | +$23.97B / 25y25y | $109.24T | $4.32T | WorldBankWdi | |
| GDP per Capita | $30K | 2024 | $3531966 | $30K2024 | $3401968 | +$24K / 10y | +$29K / 25y25y | $14K | $10K | WorldBankWdi | |
| Inflation | 2.9% | 2024 | 12.2%1995 | 12.2%1995 | -1.0%2015 | +2.1 pts / 10y | -4.6 pts / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| GNI per Capita | $20K | 2024 | $3301966 | $20K2024 | $3301966 | +$15K / 10y | +$19K / 25y25y | $14K | $9K | WorldBankWdi |
Economy year by year
| Year | Labor Force Participation | Unemployment | Industry Value Added | Agriculture Value Added | Services Value Added | GDP Growth | GDP | GDP per Capita | Inflation | GNI per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 31.7% | 19.1% | 37.2% | 5.2% | $228.71M | $353 | $330 | |||
| 1967 | 32.5% | 18.8% | 36.8% | 4.3% | $250.18M | $378 | $350 | |||
| 1968 | 34.5% | 17.4% | 36.3% | 1.0% | $229.75M | $340 | $340 | |||
| 1969 | 34.9% | 17.9% | 35.0% | 7.0% | $249.30M | $361 | $350 | |||
| 1970 | 35.3% | 16.8% | 35.6% | 4.3% | $267.80M | $381 | $360 | |||
| 1971 | 33.8% | 18.0% | 36.5% | 3.1% | $282.05M | $396 | $380 | |||
| 1972 | 32.8% | 17.4% | 38.4% | -3.3% | $285.38M | $395 | $390 | |||
| 1973 | 29.7% | 16.5% | 43.2% | 1.2% | $307.05M | $421 | $430 | |||
| 1974 | 30.1% | 27.7% | 33.3% | 7.7% | $433.95M | $588 | $540 | |||
| 1975 | 31.7% | 28.7% | 31.9% | 8.5% | $494.79M | $664 | $680 | |||
| 1976 | 32.1% | 20.8% | 38.5% | 1.5% | $454.44M | $604 | $670 | |||
| 1977 | 32.4% | 18.7% | 39.5% | -2.6% | $449.88M | $593 | $610 | |||
| 1978 | 30.8% | 20.2% | 38.5% | -1.8% | $507.08M | $663 | $620 | |||
| 1979 | 30.2% | 19.9% | 38.8% | -1.8% | $530.44M | $689 | $670 | |||
| 1980 | 31.7% | 20.7% | 36.2% | 1.7% | $603.20M | $779 | $770 | |||
| 1981 | 25.8% | 18.8% | 39.9% | 1.5% | $570.36M | $735 | $740 | |||
| 1982 | 25.0% | 20.2% | 41.2% | -13.2% | $482.00M | $621 | $590 | |||
| 1983 | 18.6% | 19.8% | 43.3% | -6.8% | $489.33M | $631 | $510 | |||
| 1984 | 20.6% | 20.9% | 43.0% | -5.0% | $437.63M | $565 | $470 | |||
| 1985 | 20.7% | 22.5% | 40.7% | 2.4% | $453.49M | $588 | $500 | |||
| 1986 | 22.9% | 22.6% | 39.1% | -0.9% | $504.65M | $657 | $520 | |||
| 1987 | 26.0% | 25.9% | 34.5% | 0.9% | $354.59M | $464 | $450 | |||
| 1988 | 25.8% | 22.6% | 38.6% | -3.7% | $413.80M | $545 | $460 | |||
| 1989 | 25.9% | 35.1% | 26.9% | -4.9% | $379.78M | $503 | $350 | |||
| 1990 | 59.5% | 17.4% | 38.1% | 32.7% | -3.1% | $396.58M | $529 | $390 | ||
| 1991 | 59.6% | 12.1% | 20.2% | 40.5% | 25.6% | 6.1% | $348.53M | $466 | $330 | |
| 1992 | 59.8% | 11.9% | 16.5% | 43.8% | 26.1% | 7.8% | $373.57M | $498 | $390 | |
| 1993 | 60.1% | 11.6% | 23.6% | 36.7% | 23.5% | 8.2% | $454.10M | $603 | $470 | |
| 1994 | 59.7% | 11.5% | 24.2% | 38.0% | 22.2% | 8.5% | $540.87M | $716 | $570 | |
| 1995 | 59.3% | 11.6% | 21.0% | 40.9% | 21.9% | 5.0% | $621.63M | $820 | 12.2% | $670 |
| 1996 | 58.9% | 11.5% | 22.6% | 37.8% | 22.7% | 8.0% | $705.41M | $928 | 7.1% | $830 |
| 1997 | 58.5% | 11.6% | 21.8% | 36.4% | 25.9% | 6.2% | $749.14M | $983 | 3.6% | $880 |
| 1998 | 58.1% | 11.7% | 20.9% | 33.9% | 29.0% | -1.7% | $717.53M | $940 | 4.6% | $860 |
| 1999 | 57.6% | 11.8% | 19.9% | 35.0% | 30.1% | 3.0% | $694.75M | $909 | 7.5% | $850 |
| 2000 | 57.2% | 11.9% | 20.0% | 30.0% | 33.2% | -1.4% | $712.67M | $932 | 6.1% | $870 |
| 2001 | 56.7% | 11.8% | 20.1% | 29.7% | 34.3% | 2.3% | $712.17M | $932 | 2.6% | $860 |
| 2002 | 56.3% | 11.8% | 19.6% | 30.9% | 34.5% | 1.1% | $726.13M | $951 | 5.3% | $870 |
| 2003 | 56.4% | 11.5% | 18.0% | 32.1% | 35.4% | -0.6% | $743.06M | $974 | 6.0% | $910 |
| 2004 | 56.5% | 11.3% | 17.1% | 31.5% | 34.9% | 1.6% | $787.81M | $1K | 4.7% | $1K |
| 2005 | 56.5% | 11.1% | 16.7% | 28.9% | 37.9% | -2.0% | $824.88M | $1K | 6.9% | $1K |
| 2006 | 56.5% | 10.7% | 22.1% | 34.0% | 40.3% | 5.1% | $2.38B | $3K | 6.7% | $1K |
| 2007 | 56.5% | 10.8% | 23.7% | 30.4% | 40.6% | 7.2% | $2.73B | $4K | 12.2% | $2K |
| 2008 | 56.5% | 11.0% | 24.7% | 31.7% | 39.5% | 1.8% | $3.03B | $4K | 8.1% | $4K |
| 2009 | 56.5% | 11.3% | 24.6% | 29.4% | 41.0% | 3.6% | $3.17B | $4K | 3.0% | $4K |
| 2010 | 56.4% | 11.6% | 24.9% | 28.5% | 41.6% | 4.1% | $3.43B | $5K | 3.7% | $5K |
| 2011 | 56.3% | 11.8% | 26.5% | 25.7% | 42.8% | 5.2% | $3.69B | $5K | 5.0% | $5K |
| 2012 | 56.2% | 12.0% | 26.6% | 25.4% | 43.0% | 5.3% | $4.06B | $5K | 2.4% | $5K |
| 2013 | 56.0% | 12.3% | 25.6% | 25.6% | 43.0% | 3.7% | $4.17B | $6K | 1.9% | $6K |
| 2014 | 55.9% | 12.6% | 24.4% | 24.6% | 44.8% | 1.7% | $4.13B | $5K | 0.9% | $6K |
| 2015 | 55.8% | 13.0% | 24.7% | 25.4% | 44.1% | 0.7% | $4.28B | $6K | -1.0% | $6K |
| 2016 | 55.7% | 13.3% | 29.4% | 20.4% | 44.3% | 3.8% | $4.48B | $6K | 0.8% | $6K |
| 2017 | 55.6% | 13.5% | 26.2% | 22.8% | 44.3% | 3.7% | $4.75B | $6K | 1.9% | $6K |
| 2018 | 55.8% | 13.6% | 26.3% | 19.5% | 46.0% | 4.4% | $4.79B | $6K | 1.3% | $6K |
| 2019 | 52.1% | 13.2% | 28.7% | 17.6% | 44.7% | 5.4% | $5.17B | $6K | 2.1% | $6K |
| 2020 | 50.7% | 15.3% | 38.8% | 16.9% | 38.9% | 43.5% | $5.47B | $7K | 1.0% | $8K |
| 2021 | 51.2% | 14.6% | 50.4% | 13.5% | 30.8% | 20.1% | $8.04B | $10K | 5.0% | $8K |
| 2022 | 54.0% | 11.9% | 67.8% | 10.0% | 19.3% | 63.3% | $14.72B | $18K | 6.1% | $10K |
| 2023 | 54.7% | 11.9% | 69.3% | 9.7% | 18.8% | 33.8% | $16.92B | $20K | 2.8% | $18K |
| 2024 | 55.1% | 11.9% | 76.0% | 7.6% | 14.5% | 43.8% | $24.66B | $30K | 2.9% | $20K |
| 2025 | 55.0% | 12.0% |
Trade
Trade summary
| Metric | Latest | Latest Year | Start | Peak | Low | 10y | 25y | World | Continent | Source | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Openness | 194.4% | 2005 | 115.1%1966 | 275.0%1992 | 95.5%1984 | -19.0 pts / 10y | +19.4 pts / 25y25y | 51.7% | 38.6% | Derived | |
| Imports | $905.12M | 2005 | $137.59M1966 | $905.12M2005 | $126.70M1968 | +$208.18M / 10y | +$340.28M / 25y25y | $12.05T | $278.89B | WorldBankWdi | |
| Exports | $698.04M | 2005 | $125.76M1966 | $752.86M2004 | $125.76M1966 | +$68.89M / 10y | +$207.72M / 25y25y | $12.17T | $361.71B | WorldBankWdi |
Trade year by year
| Year | Trade Openness | Imports | Exports |
|---|---|---|---|
| 1966 | 115.1% | $137.59M | $125.76M |
| 1967 | 117.2% | $149.59M | $143.71M |
| 1968 | 113.4% | $126.70M | $133.80M |
| 1969 | 114.7% | $138.20M | $147.70M |
| 1970 | 113.5% | $152.65M | $151.20M |
| 1971 | 113.1% | $154.25M | $164.75M |
| 1972 | 116.2% | $167.71M | $164.00M |
| 1973 | 121.1% | $211.52M | $160.24M |
| 1974 | 134.8% | $288.23M | $296.59M |
| 1975 | 149.8% | $370.63M | $370.50M |
| 1976 | 157.1% | $413.56M | $300.28M |
| 1977 | 142.0% | $354.36M | $284.36M |
| 1978 | 126.2% | $319.96M | $319.88M |
| 1979 | 129.0% | $367.20M | $317.24M |
| 1980 | 174.9% | $564.84M | $490.32M |
| 1981 | 161.2% | $526.50M | $393.11M |
| 1982 | 122.9% | $337.80M | $254.40M |
| 1983 | 110.5% | $316.00M | $224.50M |
| 1984 | 95.5% | $224.76M | $193.26M |
| 1985 | 110.0% | $280.63M | $218.07M |
| 1986 | 99.5% | $268.53M | $233.67M |
| 1987 | 170.3% | $321.84M | $282.14M |
| 1988 | 131.6% | $281.10M | $263.30M |
| 1989 | 139.9% | $279.26M | $251.95M |
| 1990 | 142.6% | $316.71M | $248.68M |
| 1991 | 222.6% | $419.27M | $356.60M |
| 1992 | 275.0% | $557.46M | $469.76M |
| 1993 | 245.4% | $595.09M | $519.14M |
| 1994 | 222.1% | $633.45M | $567.66M |
| 1995 | 213.3% | $696.95M | $629.15M |
| 1996 | 211.3% | $766.89M | $723.90M |
| 1997 | 209.1% | $820.13M | $746.59M |
| 1998 | 203.8% | $774.29M | $688.35M |
| 1999 | 201.1% | $726.37M | $670.50M |
| 2000 | 206.8% | $788.83M | $684.73M |
| 2001 | 199.6% | $759.90M | $661.42M |
| 2002 | 196.7% | $758.24M | $670.24M |
| 2003 | 189.2% | $739.24M | $666.36M |
| 2004 | 200.7% | $828.49M | $752.86M |
| 2005 | 194.4% | $905.12M | $698.04M |
Connectivity
Connectivity summary
| Metric | Latest | Latest Year | Start | Peak | Low | 10y | 25y | World | Continent | Source | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Broadband | 12.9 | 2022 | 0.32005 | 12.92022 | 0.32005 | +8.9 / 10y | +12.7 / 17y17y | 17.7 | 18.7 | WorldBankWdi | |
| Secure Servers | 175.7 | 2024 | 1.32010 | 175.72024 | 1.32010 | +161.1 / 10y | +174.3 / 14y14y | 16,260.9 | 4,794.4 | WorldBankWdi | |
| Mobile Subscriptions | 112.6 | 2022 | 0.01970 | 112.62022 | 0.01970 | +39.3 / 10y | +112.4 / 25y25y | 107.6 | 112.8 | WorldBankWdi | |
| Internet Users | 83.0% | 2024 | 0.0%1990 | 83.0%2024 | 0.0%1990 | +51.0 pts / 10y | +82.6 pts / 25y25y | 72.6% | 83.8% | WorldBankWdi | |
| Electricity Access | 98.9% | 2023 | 72.4%1993 | 98.9%2023 | 70.7%1994 | +12.9 pts / 10y | +25.7 pts / 25y25y | 91.6% | 99.4% | WorldBankWdi |
Connectivity year by year
| Year | Fixed Broadband | Secure Servers | Mobile Subscriptions | Internet Users | Electricity Access |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | |||||
| 1967 | |||||
| 1968 | |||||
| 1969 | |||||
| 1970 | 0.0 | ||||
| 1971 | |||||
| 1972 | |||||
| 1973 | |||||
| 1974 | |||||
| 1975 | 0.0 | ||||
| 1976 | 0.0 | ||||
| 1977 | 0.0 | ||||
| 1978 | 0.0 | ||||
| 1979 | 0.0 | ||||
| 1980 | 0.0 | ||||
| 1981 | 0.0 | ||||
| 1982 | 0.0 | ||||
| 1983 | 0.0 | ||||
| 1984 | 0.0 | ||||
| 1985 | 0.0 | ||||
| 1986 | 0.0 | ||||
| 1987 | 0.0 | ||||
| 1988 | 0.0 | ||||
| 1989 | 0.0 | ||||
| 1990 | 0.0 | 0.0% | |||
| 1991 | 0.0 | ||||
| 1992 | 0.1 | ||||
| 1993 | 0.1 | 72.4% | |||
| 1994 | 0.2 | 70.7% | |||
| 1995 | 0.2 | 71.4% | |||
| 1996 | 0.2 | 0.1% | 72.0% | ||
| 1997 | 0.2 | 0.1% | 72.6% | ||
| 1998 | 0.2 | 0.3% | 73.2% | ||
| 1999 | 0.4 | 0.4% | 73.9% | ||
| 2000 | 5.2 | 0.6% | 74.6% | ||
| 2001 | 9.9 | 1.0% | 75.1% | ||
| 2002 | 10.4 | 1.5% | 75.7% | ||
| 2003 | 18.1 | 2.4% | 76.2% | ||
| 2004 | 22.5 | 3.7% | 76.8% | ||
| 2005 | 0.3 | 37.0 | 5.7% | 77.5% | |
| 2006 | 52.7 | 8.9% | 73.4% | ||
| 2007 | 0.3 | 71.2 | 13.8% | 78.5% | |
| 2008 | 0.7 | 59.3 | 18.2% | 79.1% | |
| 2009 | 0.9 | 65.0 | 23.9% | 77.6% | |
| 2010 | 1.5 | 1.3 | 74.8 | 29.9% | 83.3% |
| 2011 | 2.8 | 5.4 | 70.9 | 30.0% | 84.2% |
| 2012 | 4.0 | 6.7 | 73.3 | 30.5% | 85.1% |
| 2013 | 4.9 | 9.3 | 74.0 | 31.0% | 86.0% |
| 2014 | 6.0 | 14.6 | 75.2 | 32.0% | 86.9% |
| 2015 | 7.1 | 27.7 | 71.5 | 34.0% | 88.0% |
| 2016 | 7.5 | 31.4 | 76.6 | 35.7% | 89.0% |
| 2017 | 8.4 | 32.5 | 83.7 | 42.7% | 90.0% |
| 2018 | 46.7 | 48.6% | 90.9% | ||
| 2019 | 10.3 | 60.7 | 96.3 | 55.3% | 91.6% |
| 2020 | 11.8 | 59.4 | 106.0 | 63.0% | 92.3% |
| 2021 | 11.6 | 65.0 | 105.0 | 71.7% | 92.9% |
| 2022 | 12.9 | 87.6 | 112.6 | 76.6% | 93.0% |
| 2023 | 101.7 | 79.4% | 98.9% | ||
| 2024 | 175.7 | 83.0% |
Education
Education summary
| Metric | Latest | Latest Year | Start | Peak | Low | 10y | 25y | World | Continent | Source | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Literacy | 85.6% | 2020 | 85.6%2020 | 85.6%2020 | 85.6%2020 | start | 86.9% | 95.3% | WorldBankWdi | ||
| Tertiary Enrollment | 26.4% | 2024 | 1.5%1971 | 26.4%2024 | 1.5%1971 | +14.7 pts / 10y | +14.5 pts / 25y25y | 51.1% | 72.8% | WorldBankWdi | |
| Secondary Enrollment | 91.4% | 2024 | 64.9%1971 | 102.6%2012 | 64.9%1971 | -11.2 pts / 10y | +10.1 pts / 25y25y | 83.4% | 103.0% | WorldBankWdi |
Education year by year
| Year | Adult Literacy | Tertiary Enrollment | Secondary Enrollment |
|---|---|---|---|
| 1966 | |||
| 1967 | |||
| 1968 | |||
