Various ethnic groups occupied southwestern Africa prior to Germany establishing a colony over most of the territory in 1884. South Africa occupied the colony, then known as German South West Africa, in 1915 during World War I and administered it as a mandate until after World War II, when it annexed the territory. In 1966, the Marxist South-West Africa People’s Organization (SWAPO) guerrilla group launched a war of independence for the area that became Namibia, but it was not until 1988 that South Africa agreed to end its administration in accordance with a UN peace plan for the entire region. Namibia gained independence in 1990, and SWAPO has governed it since, although the party has dropped much of its Marxist ideology. President Hage GEINGOB was elected in 2014 in a landslide victory, replacing Hifikepunye POHAMBA, who stepped down after serving two terms. SWAPO retained its parliamentary super majority in the 2014 elections. In 2019 elections, GEINGOB was reelected but by a substantially reduced majority, and SWAPO narrowly lost its super majority in parliament.
🇳🇦 Namibia
Benchmark Shelf
Trend Wall
Current Structure
Milestone Timeline
Historical Footing
Annual Explorer
Deep Data
Demography
Demography summary
| Metric | Latest | Latest Year | Start | Peak | Low | 10y | 25y | World | Continent | Source | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child Share | 37.0% | 2024 | 42.3%1990 | 42.3%1990 | 36.5%2015 | +0.4 pts / 10y | -4.7 pts / 25y25y | 24.8% | 39.1% | WorldBankWdi | |
| Fertility Rate | 3.21 | 2024 | 5.401990 | 5.401990 | 3.212024 | -0.42 / 10y | -0.93 / 25y25y | 2.17 | 4.06 | WorldBankWdi | |
| Elderly Share | 3.7% | 2024 | 3.5%1990 | 3.7%2024 | 3.1%2001 | +0.2 pts / 10y | +0.5 pts / 25y25y | 10.2% | 3.6% | WorldBankWdi | |
| Net Migration | 1,866 | 2025 | 3,9691990 | 31,3272021 | -8,9052007 | -10,889 / 10y | -3,843 / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| Working-Age Share | 59.3% | 2024 | 54.2%1990 | 60.0%2015 | 54.2%1990 | -0.6 pts / 10y | +4.2 pts / 25y25y | 65.1% | 57.2% | WorldBankWdi | |
| Population Growth | 2.2% | 2024 | 6.0%1990 | 6.0%1990 | 1.3%2005 | -0.4 pts / 10y | -0.2 pts / 25y25y | 1.0% | 2.3% | WorldBankWdi | |
| Population | 3.0M | 2024 | 1.4M1990 | 3.0M2024 | 1.4M1990 | +718.0K / 10y | +1.3M / 25y25y | 8.1B | 1.5B | WorldBankWdi | |
| Density | 3.7 | 2024 | 1.71990 | 3.72024 | 1.71990 | +0.9 / 10y | +1.5 / 25y25y | n/a | n/a | Derived | |
| Median Age | 21.0 | 2023 | 17.31990 | 21.02023 | 17.31990 | +0.9 / 10y | +3.1 / 25y25y | 30.8 | 19.4 | UNWorldPopulationProspects | |
| Urban Population | 50.4% | 2024 | 26.9%1990 | 50.4%2024 | 26.9%1990 | +5.6 pts / 10y | +19.0 pts / 25y25y | 57.4% | 45.9% | WorldBankWdi |
Demography year by year
| Year | Child Share | Fertility Rate | Elderly Share | Net Migration | Working-Age Share | Population Growth | Population | Density | Median Age | Urban Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 42.3% | 5.40 | 3.5% | 3,969 | 54.2% | 6.0% | 1.4M | 1.7 | 17.3 | 26.9% |
| 1991 | 42.2% | 5.29 | 3.4% | 309 | 54.4% | 3.3% | 1.4M | 1.7 | 17.3 | 27.1% |
| 1992 | 42.2% | 5.11 | 3.4% | 2,487 | 54.4% | 3.2% | 1.5M | 1.8 | 17.4 | 27.3% |
| 1993 | 42.2% | 4.91 | 3.3% | 5,464 | 54.5% | 3.2% | 1.5M | 1.8 | 17.4 | 27.7% |
| 1994 | 42.2% | 4.68 | 3.3% | 5,578 | 54.5% | 3.1% | 1.6M | 1.9 | 17.5 | 28.1% |
| 1995 | 42.1% | 4.42 | 3.3% | 5,712 | 54.6% | 2.9% | 1.6M | 1.9 | 17.6 | 28.7% |
| 1996 | 42.0% | 4.20 | 3.2% | 5,866 | 54.8% | 2.7% | 1.6M | 2.0 | 17.7 | 29.3% |
| 1997 | 41.9% | 4.17 | 3.2% | 6,023 | 54.9% | 2.6% | 1.7M | 2.1 | 17.8 | 29.9% |
| 1998 | 41.8% | 4.18 | 3.2% | 6,180 | 55.0% | 2.5% | 1.7M | 2.1 | 17.8 | 30.6% |
| 1999 | 41.7% | 4.14 | 3.2% | 6,333 | 55.2% | 2.5% | 1.8M | 2.2 | 17.9 | 31.4% |
| 2000 | 41.5% | 3.99 | 3.1% | 5,709 | 55.3% | 2.4% | 1.8M | 2.2 | 18.0 | 32.1% |
| 2001 | 41.3% | 3.83 | 3.1% | 2,869 | 55.6% | 2.1% | 1.9M | 2.3 | 18.0 | 32.9% |
| 2002 | 41.0% | 3.69 | 3.1% | -1,913 | 55.9% | 1.8% | 1.9M | 2.3 | 18.1 | 33.6% |
| 2003 | 40.5% | 3.58 | 3.2% | -6,153 | 56.3% | 1.4% | 1.9M | 2.3 | 18.2 | 34.5% |
| 2004 | 40.0% | 3.55 | 3.2% | -7,192 | 56.8% | 1.3% | 1.9M | 2.4 | 18.4 | 35.5% |
| 2005 | 39.4% | 3.57 | 3.2% | -8,195 | 57.4% | 1.3% | 2.0M | 2.4 | 18.5 | 36.6% |
| 2006 | 38.7% | 3.60 | 3.2% | -8,792 | 58.1% | 1.3% | 2.0M | 2.4 | 18.7 | 37.7% |
| 2007 | 38.1% | 3.61 | 3.3% | -8,905 | 58.7% | 1.3% | 2.0M | 2.5 | 18.9 | 38.8% |
| 2008 | 37.5% | 3.62 | 3.3% | -8,775 | 59.2% | 1.4% | 2.0M | 2.5 | 19.0 | 39.8% |
| 2009 | 37.1% | 3.63 | 3.4% | -8,626 | 59.5% | 1.5% | 2.1M | 2.5 | 19.2 | 40.9% |
| 2010 | 36.8% | 3.66 | 3.4% | -8,518 | 59.8% | 1.5% | 2.1M | 2.6 | 19.4 | 41.8% |
| 2011 | 36.7% | 3.66 | 3.5% | -4,067 | 59.9% | 1.7% | 2.1M | 2.6 | 19.7 | 42.6% |
| 2012 | 36.6% | 3.68 | 3.5% | 10,957 | 59.9% | 2.2% | 2.2M | 2.7 | 19.9 | 43.4% |
| 2013 | 36.6% | 3.65 | 3.5% | 10,748 | 59.9% | 2.6% | 2.3M | 2.7 | 20.1 | 44.1% |
| 2014 | 36.5% | 3.64 | 3.5% | 11,134 | 59.9% | 2.6% | 2.3M | 2.8 | 20.2 | 44.8% |
| 2015 | 36.5% | 3.60 | 3.5% | 12,755 | 60.0% | 2.7% | 2.4M | 2.9 | 20.4 | 45.5% |
| 2016 | 36.5% | 3.57 | 3.5% | 14,002 | 59.9% | 2.7% | 2.4M | 3.0 | 20.5 | 46.2% |
| 2017 | 36.7% | 3.51 | 3.6% | 16,080 | 59.8% | 2.7% | 2.5M | 3.0 | 20.6 | 46.8% |
| 2018 | 36.8% | 3.46 | 3.6% | 17,920 | 59.6% | 2.8% | 2.6M | 3.1 | 20.7 | 47.4% |
| 2019 | 37.0% | 3.40 | 3.6% | 19,676 | 59.5% | 2.8% | 2.7M | 3.2 | 20.7 | 48.0% |
| 2020 | 37.1% | 3.35 | 3.6% | 27,056 | 59.3% | 2.9% | 2.7M | 3.3 | 20.8 | 48.5% |
| 2021 | 37.4% | 3.30 | 3.5% | 31,327 | 59.1% | 3.0% | 2.8M | 3.4 | 20.8 | 49.1% |
| 2022 | 37.5% | 3.25 | 3.5% | 22,212 | 59.0% | 2.8% | 2.9M | 3.5 | 20.8 | 49.5% |
| 2023 | 37.3% | 3.21 | 3.6% | 11,675 | 59.1% | 2.5% | 3.0M | 3.6 | 21.0 | 50.0% |
| 2024 | 37.0% | 3.21 | 3.7% | 4,211 | 59.3% | 2.2% | 3.0M | 3.7 | 50.4% | |
| 2025 | 1,866 |
Economy
Economy summary
| Metric | Latest | Latest Year | Start | Peak | Low | 10y | 25y | World | Continent | Source | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labor Force Participation | 58.8% | 2025 | 55.1%1990 | 61.7%2013 | 53.5%1997 | -1.8 pts / 10y | +4.7 pts / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| Unemployment | 19.3% | 2025 | 19.1%1991 | 24.5%1997 | 16.8%2012 | -1.5 pts / 10y | -1.0 pts / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| Industry Value Added | 28.9% | 2024 | 29.2%1990 | 34.2%2008 | 21.2%1996 | +2.2 pts / 10y | +7.5 pts / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| Agriculture Value Added | 7.3% | 2024 | 9.1%1990 | 10.7%2000 | 6.7%2015 | -0.8 pts / 10y | -1.5 pts / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| Services Value Added | 54.5% | 2024 | 53.8%1990 | 60.7%1993 | 48.4%2008 | -3.2 pts / 10y | -5.0 pts / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| GDP Growth | 3.7% | 2024 | 2.0%1990 | 12.3%2004 | -8.1%2020 | -2.4 pts / 10y | +0.3 pts / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| GDP | $13.37B | 2024 | $2.79B1990 | $13.68B2018 | $2.79B1990 | +$936.92M / 10y | +$9.50B / 25y25y | $109.24T | $2.89T | WorldBankWdi | |
| GDP per Capita | $4K | 2024 | $2K1990 | $6K2012 | $2K2002 | $-965 / 10y | +$2K / 25y25y | $14K | $2K | WorldBankWdi | |
| Inflation | 4.2% | 2024 | 7.1%2003 | 9.5%2009 | 2.2%2020 | -1.1 pts / 10y | -2.9 pts / 21y21y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| GNI per Capita | $4K | 2024 | $2K1990 | $6K2013 | $2K2002 | $-1K / 10y | +$2K / 25y25y | $14K | $2K | WorldBankWdi |
Economy year by year
| Year | Labor Force Participation | Unemployment | Industry Value Added | Agriculture Value Added | Services Value Added | GDP Growth | GDP | GDP per Capita | Inflation | GNI per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 55.1% | 29.2% | 9.1% | 53.8% | 2.0% | $2.79B | $2K | $2K | ||
| 1991 | 55.1% | 19.1% | 26.1% | 10.0% | 56.2% | 8.2% | $3.00B | $2K | $2K | |
| 1992 | 55.1% | 18.9% | 25.4% | 7.1% | 58.9% | 7.2% | $3.43B | $2K | $2K | |
| 1993 | 55.1% | 19.1% | 22.7% | 7.4% | 60.7% | -1.6% | $3.25B | $2K | $2K | |
| 1994 | 55.1% | 19.4% | 24.2% | 10.1% | 56.4% | 1.7% | $3.67B | $2K | $2K | |
| 1995 | 54.6% | 21.3% | 21.8% | 9.4% | 58.7% | 3.9% | $3.98B | $2K | $3K | |
| 1996 | 54.0% | 22.8% | 21.2% | 9.3% | 60.1% | 3.2% | $3.99B | $2K | $3K | |
| 1997 | 53.5% | 24.5% | 21.8% | 8.5% | 60.3% | 4.2% | $4.15B | $2K | $3K | |
| 1998 | 53.7% | 23.1% | 22.7% | 8.6% | 59.2% | 3.3% | $3.87B | $2K | $2K | |
| 1999 | 53.9% | 21.7% | 21.4% | 8.8% | 59.5% | 3.4% | $3.87B | $2K | $2K | |
| 2000 | 54.1% | 20.3% | 23.5% | 10.7% | 56.9% | 3.5% | $3.92B | $2K | $2K | |
| 2001 | 54.4% | 21.0% | 26.5% | 9.7% | 56.2% | 1.2% | $3.56B | $2K | $2K | |
| 2002 | 54.7% | 21.5% | 27.1% | 10.0% | 54.3% | 4.8% | $3.35B | $2K | $2K | |
| 2003 | 55.0% | 22.1% | 24.0% | 10.2% | 59.0% | 4.2% | $4.93B | $3K | 7.1% | $2K |
| 2004 | 55.3% | 22.1% | 25.1% | 8.9% | 57.8% | 12.3% | $6.61B | $3K | 4.1% | $3K |
| 2005 | 55.6% | 22.1% | 24.8% | 10.4% | 56.5% | 2.5% | $7.25B | $4K | 2.3% | $3K |
| 2006 | 55.8% | 21.8% | 30.1% | 9.6% | 52.6% | 7.1% | $8.00B | $4K | 5.0% | $4K |
| 2007 | 56.1% | 22.1% | 31.8% | 8.4% | 49.7% | 5.4% | $8.84B | $4K | 6.5% | $4K |
| 2008 | 56.4% | 22.0% | 34.2% | 7.5% | 48.4% | 2.6% | $8.61B | $4K | 9.1% | $4K |
| 2009 | 56.7% | 22.3% | 28.8% | 8.1% | 52.6% | 0.3% | $8.94B | $4K | 9.5% | $4K |
| 2010 | 57.0% | 22.1% | 27.4% | 8.5% | 54.0% | 6.0% | $11.43B | $5K | 4.9% | $5K |
| 2011 | 57.3% | 19.5% | 29.3% | 8.1% | 54.2% | 5.1% | $12.52B | $6K | 5.0% | $5K |
| 2012 | 57.5% | 16.8% | 30.0% | 8.1% | 53.9% | 5.1% | $13.04B | $6K | 6.7% | $6K |
| 2013 | 61.7% | 19.0% | 26.5% | 7.8% | 57.7% | 5.6% | $12.04B | $5K | 5.6% | $6K |
| 2014 | 60.8% | 18.5% | 26.6% | 8.1% | 57.7% | 6.1% | $12.44B | $5K | 5.4% | $6K |
| 2015 | 60.6% | 20.8% | 27.6% | 6.7% | 57.9% | 4.3% | $11.34B | $5K | 3.4% | $5K |
| 2016 | 60.5% | 23.4% | 27.5% | 6.7% | 57.7% | 0.0% | $10.72B | $4K | 6.7% | $5K |
| 2017 | 59.7% | 21.7% | 26.1% | 7.7% | 58.6% | -1.0% | $12.90B | $5K | 6.1% | $4K |
| 2018 | 58.9% | 19.9% | 26.9% | 7.8% | 57.8% | 1.1% | $13.68B | $5K | 4.3% | $5K |
| 2019 | 58.9% | 19.9% | 27.1% | 7.1% | 58.4% | -0.8% | $12.54B | $5K | 3.7% | $5K |
| 2020 | 56.0% | 21.0% | 25.8% | 9.2% | 58.8% | -8.1% | $10.58B | $4K | 2.2% | $4K |
| 2021 | 56.5% | 20.9% | 24.4% | 9.6% | 57.8% | 3.6% | $12.40B | $4K | 3.6% | $4K |
| 2022 | 58.9% | 19.6% | 27.1% | 8.8% | 55.4% | 5.4% | $12.57B | $4K | 6.1% | $4K |
| 2023 | 58.9% | 19.2% | 30.2% | 7.7% | 53.3% | 4.4% | $12.41B | $4K | 5.9% | $4K |
| 2024 | 58.9% | 19.2% | 28.9% | 7.3% | 54.5% | 3.7% | $13.37B | $4K | 4.2% | $4K |
| 2025 | 58.8% | 19.3% |
Trade
Trade summary
| Metric | Latest | Latest Year | Start | Peak | Low | 10y | 25y | World | Continent | Source | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Openness | 109.6% | 2024 | 93.8%1990 | 123.8%2009 | 76.9%2020 | +6.5 pts / 10y | +18.5 pts / 25y25y | 54.7% | 56.5% | Derived | |
| Imports | $9.09B | 2024 | $1.40B1990 | $9.09B2024 | $1.40B1990 | +$1.12B / 10y | +$7.17B / 25y25y | $29.11T | $768.84B | WorldBankWdi | |
| Exports | $5.57B | 2024 | $1.22B1990 | $5.70B2011 | $1.22B1990 | +$716.82M / 10y | +$3.97B / 25y25y | $29.85T | $702.68B | WorldBankWdi |
Trade year by year
| Year | Trade Openness | Imports | Exports |
|---|---|---|---|
| 1990 | 93.8% | $1.40B | $1.22B |
| 1991 | 93.9% | $1.49B | $1.32B |
| 1992 | 92.0% | $1.68B | $1.48B |
| 1993 | 96.1% | $1.61B | $1.52B |
| 1994 | 89.5% | $1.66B | $1.62B |
| 1995 | 93.6% | $1.94B | $1.78B |
| 1996 | 96.5% | $2.04B | $1.81B |
| 1997 | 92.8% | $2.09B | $1.77B |
| 1998 | 92.1% | $1.97B | $1.60B |
| 1999 | 91.1% | $1.92B | $1.60B |
| 2000 | 85.1% | $1.74B | $1.60B |
| 2001 | 88.6% | $1.69B | $1.46B |
| 2002 | 94.4% | $1.62B | $1.55B |
| 2003 | 96.0% | $2.59B | $2.14B |
| 2004 | 81.9% | $2.78B | $2.63B |
| 2005 | 80.7% | $2.92B | $2.93B |
| 2006 | 86.8% | $3.32B | $3.63B |
| 2007 | 105.0% | $4.87B | $4.41B |
| 2008 | 119.6% | $5.68B | $4.62B |
| 2009 | 123.8% | $6.45B | $4.61B |
| 2010 | 108.1% | $6.83B | $5.52B |
| 2011 | 102.2% | $7.09B | $5.70B |
| 2012 | 100.2% | $7.85B | $5.22B |
| 2013 | 97.7% | $7.25B | $4.52B |
| 2014 | 103.1% | $7.97B | $4.85B |
| 2015 | 97.2% | $7.01B | $4.01B |
| 2016 | 94.0% | $6.32B | $3.75B |
| 2017 | 81.2% | $6.14B | $4.34B |
| 2018 | 81.7% | $6.27B | $4.91B |
| 2019 | 82.9% | $5.83B | $4.57B |
| 2020 | 76.9% | $4.58B | $3.56B |
| 2021 | 83.5% | $6.40B | $3.96B |
| 2022 | 99.3% | $7.39B | $5.09B |
| 2023 | 110.8% | $8.33B | $5.41B |
| 2024 | 109.6% | $9.09B | $5.57B |
Connectivity
Connectivity summary
| Metric | Latest | Latest Year | Start | Peak | Low | 10y | 25y | World | Continent | Source | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Broadband | 2.8 | 2024 | 0.02005 | 3.52023 | 0.02005 | +1.1 / 10y | +2.8 / 19y19y | 19.9 | 2.7 | WorldBankWdi | |
| Secure Servers | 427.4 | 2024 | 6.62010 | 427.42024 | 6.62010 | +385.4 / 10y | +420.7 / 14y14y | 16,260.9 | 803.8 | WorldBankWdi | |
| Mobile Subscriptions | 85.2 | 2024 | 0.01990 | 121.12013 | 0.01990 | -30.4 / 10y | +83.5 / 25y25y | 110.2 | 95.3 | WorldBankWdi | |
| Internet Users | 64.9% | 2024 | 0.0%1990 | 64.9%2024 | 0.0%1990 | +50.0 pts / 10y | +64.5 pts / 25y25y | 72.6% | 40.9% | WorldBankWdi | |
| Electricity Access | 56.7% | 2023 | 26.4%1992 | 56.7%2023 | 26.4%1992 | +9.3 pts / 10y | +23.7 pts / 25y25y | 91.6% | 60.0% | WorldBankWdi |
Connectivity year by year
| Year | Fixed Broadband | Secure Servers | Mobile Subscriptions | Internet Users | Electricity Access |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 0.0 | 0.0% | |||
| 1991 | 0.0 | ||||
| 1992 | 0.0 | 26.4% | |||
| 1993 | 0.0 | 27.0% | |||
| 1994 | 0.0 | 28.9% | |||
| 1995 | 0.2 | 0.0% | 30.0% | ||
| 1996 | 0.4 | 0.0% | 31.0% | ||
| 1997 | 0.7 | 0.1% | 32.0% | ||
| 1998 | 1.1 | 0.3% | 33.0% | ||
| 1999 | 1.7 | 0.3% | 34.0% | ||
| 2000 | 4.5 | 1.6% | 36.5% | ||
| 2001 | 5.7 | 2.4% | 36.0% | ||
| 2002 | 7.9 | 2.6% | 36.9% | ||
| 2003 | 11.7 | 3.4% | 37.8% | ||
| 2004 | 14.7 | 3.8% | 38.7% | ||
| 2005 | 0.0 | 22.8 | 4.0% | 39.6% | |
| 2006 | 0.0 | 30.6 | 4.4% | 40.5% | |
| 2007 | 0.0 | 39.6 | 4.8% | 43.7% | |
| 2008 | 0.0 | 51.4 | 5.3% | 42.4% | |
| 2009 | 0.0 | 78.5 | 6.5% | 44.1% | |
| 2010 | 0.4 | 6.6 | 92.4 | 11.6% | 44.4% |
| 2011 | 0.8 | 11.2 | 102.2 | 12.0% | 42.3% |
| 2012 | 1.1 | 29.2 | 97.8 | 12.9% | 46.4% |
| 2013 | 1.6 | 32.9 | 121.1 | 13.9% | 47.4% |
| 2014 | 1.8 | 42.0 | 115.5 | 14.8% | 48.4% |
| 2015 | 3.0 | 61.5 | 107.4 | 25.7% | 51.6% |
| 2016 | 2.6 | 75.8 | 109.0 | 31.0% | 49.7% |
| 2017 | 2.6 | 114.5 | 106.9 | 36.8% | 52.5% |
| 2018 | 2.4 | 142.0 | 107.1 | 42.8% | 52.3% |
| 2019 | 2.6 | 138.1 | 106.5 | 49.8% | 53.3% |
| 2020 | 2.9 | 199.4 | 106.2 | 57.9% | 52.3% |
| 2021 | 3.2 | 246.2 | 103.7 | 60.3% | 55.2% |
| 2022 | 3.3 | 315.6 | 100.6 | 63.0% | 56.2% |
| 2023 | 3.5 | 389.5 | 87.7 | 63.7% | 56.7% |
| 2024 | 2.8 | 427.4 | 85.2 | 64.9% |
Education
Education summary
| Metric | Latest | Latest Year | Start | Peak | Low | 10y | 25y | World | Continent | Source | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Literacy | 87.6% | 2023 | 75.8%1991 | 88.3%2018 | 75.8%1991 | -0.6 pts / 10y | +11.8 pts / 25y25y | 83.5% | 68.2% | WorldBankWdi | |
| Researchers | 224.8 | 2022 | 148.92014 | 224.82022 | 148.92014 | +75.9 / 8y8y | 2,530.8 | 588.7 | WorldBankWdi | ||
| Secondary Enrollment | 82.0% | 2024 | 38.9%1990 | 83.3%2021 | 38.9%1990 | +5.2 pts / 10y | +20.6 pts / 25y25y | 83.4% | 72.7% | WorldBankWdi | |
| Tertiary Enrollment | 26.1% | 2022 | 2.8%1991 | 26.6%2021 | 2.8%1991 | +9.2 pts / 10y | +20.8 pts / 25y25y | 52.5% | 23.9% | WorldBankWdi |
Education year by year
| Year | Adult Literacy | Researchers | Secondary Enrollment | Tertiary Enrollment |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 38.9% | |||
| 1991 | 75.8% | 44.8% | 2.8% | |
| 1992 | 50.7% | |||
| 1993 | 54.5% | |||
| 1994 | 58.9% | 6.2% | ||
| 1995 | 58.6% | 7.1% | ||
| 1996 | 58.4% | |||
| 1997 | 59.9% | 5.3% | ||
| 1998 | 59.6% | 6.5% | ||
| 1999 | 61.3% | |||
| 2000 | 63.7% | |||
| 2001 | 84.9% | 67.5% | 7.4% | |
| 2002 | 66.1% | 6.1% | ||
| 2003 | 65.3% | 6.4% | ||
| 2004 | 64.5% | |||
| 2005 | 63.2% | 7.1% | ||
| 2006 | 62.1% | 6.8% | ||
| 2007 | 62.8% | |||
| 2008 | 9.5% | |||
| 2009 | ||||
| 2010 | 68.1% | |||
| 2011 | 88.3% | 72.5% | ||
| 2012 | 74.2% | 16.9% | ||
| 2013 | 76.1% | 17.5% | ||
| 2014 | 148.9 | 76.8% | 18.5% | |
| 2015 | 78.3% | 19.7% | ||
| 2016 | 88.1% | 79.3% | 21.4% | |
| 2017 | 79.5% | 22.5% | ||
| 2018 | 88.3% | 78.9% | 23.7% | |
| 2019 | 79.0% | 25.9% | ||
| 2020 | 82.9% | 26.0% | ||
| 2021 | 83.3% | 26.6% | ||
| 2022 | 224.8 | 81.8% | 26.1% | |
| 2023 | 87.6% | 81.6% | ||
| 2024 | 82.0% |
Health
Health summary
| Metric | Latest | Latest Year | Start | Peak | Low | 10y | 25y | World | Continent | Source | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physicians | 0.55 | 2022 | 0.231991 | 0.572017 | 0.231991 | +0.17 / 10y | +0.26 / 25y25y | 2.30 | 0.29 | WorldBankWdi | |
| Hospital Beds | 2.70 | 2009 | 2.702009 | 2.702009 | 2.702009 | start | 2.76 | 1.12 | WorldBankWdi | ||
| Measles Immunization | 79.0% | 2024 | 76.0%1991 | 91.0%2021 | 58.0%2001 | -4.0 pts / 10y | +14.0 pts / 25y25y | 88.9% | 73.7% | WorldBankWdi | |
| Maternal Mortality | 139.0 | 2023 | 325.01990 | 547.02009 | 127.02022 | -263.0 / 10y | -257.0 / 25y25y | 111.8 | 357.9 | WorldBankWdi | |
| Life Expectancy | 67.5 | 2024 | 61.41990 | 67.52024 | 51.92003 | +8.2 / 10y | +13.5 / 25y25y | 73.4 | 64.4 | WorldBankWdi | |
| Infant Mortality | 36.4 | 2024 | 56.21990 | 56.21990 | 36.42024 | -8.5 / 10y | -12.9 / 25y25y | 19.0 | 42.0 | WorldBankWdi | |
| Under-5 Mortality | 39.5 | 2024 | 73.61990 | 78.22000 | 39.52024 | -10.5 / 10y | -38.6 / 25y25y | 24.7 | 61.8 | WorldBankWdi |
Health year by year
| Year | Physicians | Hospital Beds | Measles Immunization | Maternal Mortality | Life Expectancy | Infant Mortality | Under-5 Mortality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 325.0 | 61.4 | 56.2 | 73.6 | |||
| 1991 | 0.23 | 76.0% | 337.0 | 60.8 | 54.8 | 72.3 | |
| 1992 | 0.23 | 76.0% | 346.0 | 60.2 | 53.7 | 71.5 | |
| 1993 | 71.0% | 354.0 | 59.3 | 52.8 | 71.2 | ||
| 1994 | 70.0% | 367.0 | 58.4 | 52.1 | 71.6 | ||
| 1995 | 68.0% | 369.0 | 57.5 | 51.6 | 72.6 | ||
| 1996 | 61.0% | 387.0 | 56.6 | 51.1 | 74.0 | ||
| 1997 | 0.30 | 59.0% | 383.0 | 55.8 | 50.9 | 75.6 | |
| 1998 | 64.0% | 396.0 | 54.8 | 50.3 | 77.0 | ||
| 1999 | 65.0% | 371.0 | 54.0 | 49.3 | 78.1 | ||
| 2000 | 69.0% | 384.0 | 52.9 | 48.0 | 78.2 | ||
| 2001 | 58.0% | 376.0 | 52.0 | 46.9 | 77.6 | ||
| 2002 | 68.0% | 313.0 | 52.0 | 46.0 | 76.6 | ||
| 2003 | 70.0% | 290.0 | 51.9 | 45.2 | 75.6 | ||
| 2004 | 0.31 | 70.0% | 282.0 | 52.2 | 44.1 | 74.4 | |
| 2005 | 73.0% | 344.0 | 52.6 | 41.3 | 71.0 | ||
| 2006 | 63.0% | 408.0 | 53.2 | 40.1 | 66.0 | ||
| 2007 | 0.38 | 69.0% | 489.0 | 54.0 | 41.4 | 62.0 | |
| 2008 | 73.0% | 537.0 | 54.7 | 43.2 | 57.5 | ||
| 2009 | 2.70 | 76.0% | 547.0 | 55.3 | 44.8 | 53.2 | |
| 2010 | 75.0% | 531.0 | 56.1 | 43.7 | 50.3 | ||
| 2011 | 74.0% | 498.0 | 56.6 | 44.2 | 50.0 | ||
| 2012 | 76.0% | 439.0 | 57.7 | 46.9 | 52.6 | ||
| 2013 | 82.0% | 402.0 | 58.5 | 45.8 | 50.8 | ||
| 2014 | 83.0% | 369.0 | 59.3 | 44.9 | 50.0 | ||
| 2015 | 85.0% | 307.0 | 60.0 | 45.3 | 51.8 | ||
| 2016 | 75.0% | 250.0 | 60.8 | 45.3 | 51.4 | ||
| 2017 | 0.57 | 80.0% | 213.0 | 61.7 | 44.3 | 49.8 | |
| 2018 | 0.34 | 82.0% | 198.0 | 62.6 | 43.8 | 48.5 | |
| 2019 | 0.37 | 80.0% | 175.0 | 63.5 | 42.8 | 46.6 | |
| 2020 | 0.38 | 90.0% | 143.0 | 64.1 | 41.6 | 44.8 | |
| 2021 | 0.42 | 91.0% | 254.0 | 60.9 | 40.4 | 43.2 | |
| 2022 | 0.55 | 89.0% | 127.0 | 64.2 | 38.8 | 41.6 | |
| 2023 | 86.0% | 139.0 | 67.4 | 38.3 | 41.1 | ||
| 2024 | 79.0% | 67.5 | 36.4 | 39.5 |
Environment
Environment summary
| Metric | Latest | Latest Year | Start | Peak | Low | 10y | 25y | World | Continent | Source | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural Land | 47.1% | 2023 | 47.0%1990 | 47.2%2006 | 47.0%1990 | +0.0 pts / 10y | 0.0 pts / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| Renewable Electricity | 93.4% | 2021 | 95.2%1991 | 98.2%1992 | 66.1%2009 | -4.4 pts / 10y | -2.3 pts / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| Fossil Fuel Energy | 0.0% | 2023 | 55.1%1991 | 76.7%2013 | 0.0%2016 | -76.7 pts / 10y | -64.8 pts / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| CO2 Emissions | 3,650 | 2024 | 1,2491990 | 3,8992016 | 1,1361991 | +444 / 10y | +1,657 / 25y25y | 37,916,447 | 1,541,406 | WorldBankWdi | |
