The first humans arrived in Tonga around 1000 B.C. The islands’ politics were highly centralized under the Tu’i Tonga, or Tongan king, by A.D. 950, and by 1200, the Tu’i Tonga had expanded his influence throughout Polynesia and into Melanesia and Micronesia. The Tongan Empire began to decline in the 1300s, with civil wars, a military defeat to Samoa, and internal political strife. By the mid-1500s, some Tu’i Tongans were ethnic Samoan, and day-to-day administration of Tonga was transferred to a new position occupied by ethnic Tongans.
Dutch navigators explored the islands in the 1600s, followed by the British in the 1770s, who named them the Friendly Islands. Between 1799 and 1852 Tonga went through a period of war and disorder. In the 1830s, a low-ranking chief from Ha’apai began to consolidate control over the islands and was crowned King George TUPOU I in 1845, establishing the only still-extant Polynesian monarchy. During TUPOU’s reign (1845–93), Tonga became a unified and independent country with a modern constitution (1875), legal code, and administrative structure. In separate treaties, Germany (1876), Great Britain (1879), and the US (1888) recognized Tonga’s independence. His son and successor, King George TUPOU II, agreed to enter a protectorate agreement with the UK in 1900 after rival Tongan chiefs tried to overthrow him. As a protectorate, Tonga never completely lost its indigenous governance, but it did become more isolated and the social hierarchy became more stratified between a group of nobles and a large class of commoners. Today, about one third of parliamentary seats are reserved for nobles.
Tonga regained full control of domestic and foreign affairs and became a fully independent nation within the Commonwealth in 1970. A pro-democracy movement gained steam in the early 2000s, led by ‘Akilisi POHIVA, and in 2006, riots broke out in Nuku’alofa to protest the lack of progress on reform. To appease the activists, in 2008, King George TUPOU V announced he was relinquishing most of his powers leading up to parliamentary elections in 2010 and henceforth most of the monarch’s governmental decisions, except those relating to the judiciary, were to be made in consultation with the prime minister. The 2010 Legislative Assembly was called Tonga’s first democratically elected Parliament. King George TUPOU V died in 2012 and was succeeded by his brother Crown Prince Tupouto‘a Lavaka who ruled as George TUPOU VI. In 2015, ‘Akalisi POHIVA became Tonga’s first non-noble prime minister.
🇹🇴 Tonga
Benchmark Shelf
Trend Wall
Current Structure
Milestone Timeline
Historical Footing
Annual Explorer
Deep Data
Demography
Demography summary
| Metric | Latest | Latest Year | Start | Peak | Low | 10y | 25y | World | Continent | Source | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child Share | 35.4% | 2024 | 38.6%1999 | 38.6%1999 | 35.4%2024 | -1.5 pts / 10y | -3.2 pts / 25y25y | 24.8% | 22.4% | WorldBankWdi | |
| Fertility Rate | 3.10 | 2024 | 4.231999 | 4.231999 | 3.102024 | -0.52 / 10y | -1.13 / 25y25y | 2.17 | 1.95 | WorldBankWdi | |
| Elderly Share | 6.7% | 2024 | 5.4%1999 | 6.7%2024 | 5.4%1999 | +0.7 pts / 10y | +1.4 pts / 25y25y | 10.2% | 13.6% | WorldBankWdi | |
| Net Migration | -2,150 | 2025 | -1,7101999 | -1,6422017 | -2,6372013 | +460 / 10y | -429 / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| Working-Age Share | 57.9% | 2024 | 56.1%1999 | 57.9%2021 | 56.0%2006 | +0.8 pts / 10y | +1.8 pts / 25y25y | 65.1% | 64.0% | WorldBankWdi | |
| Population Growth | -0.4% | 2024 | 0.6%1999 | 0.6%1999 | -0.5%2016 | +0.0 pts / 10y | -1.1 pts / 25y25y | 1.0% | 1.9% | WorldBankWdi | |
| Population | 104.2K | 2024 | 102.0K1999 | 107.6K2011 | 102.0K1999 | -2.4K / 10y | +2.1K / 25y25y | 8.1B | 45.8M | WorldBankWdi | |
| Density | 152.7 | 2024 | 157.01999 | 165.52011 | 152.72024 | -11.3 / 10y | -4.3 / 25y25y | n/a | n/a | Derived | |
| Median Age | 20.7 | 2023 | 19.11999 | 20.92019 | 19.11999 | +0.3 / 10y | +1.6 / 24y24y | 30.8 | 33.3 | UNWorldPopulationProspects | |
| Urban Population | 21.2% | 2024 | 23.0%1999 | 23.5%2011 | 21.1%2022 | -2.2 pts / 10y | -1.8 pts / 25y25y | 57.4% | 67.7% | WorldBankWdi |
Demography year by year
| Year | Child Share | Fertility Rate | Elderly Share | Net Migration | Working-Age Share | Population Growth | Population | Density | Median Age | Urban Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 38.6% | 4.23 | 5.4% | -1,710 | 56.1% | 0.6% | 102.0K | 157.0 | 19.1 | 23.0% |
| 2000 | 38.3% | 4.16 | 5.4% | -1,721 | 56.3% | 0.6% | 102.7K | 158.0 | 19.3 | 23.0% |
| 2001 | 38.2% | 4.13 | 5.4% | -1,766 | 56.4% | 0.6% | 103.3K | 158.9 | 19.5 | 23.0% |
| 2002 | 38.1% | 4.14 | 5.5% | -1,815 | 56.4% | 0.6% | 103.9K | 159.8 | 19.6 | 23.1% |
| 2003 | 38.1% | 4.18 | 5.5% | -1,844 | 56.3% | 0.6% | 104.5K | 160.7 | 19.7 | 23.1% |
| 2004 | 38.2% | 4.19 | 5.6% | -1,876 | 56.2% | 0.6% | 105.1K | 161.6 | 19.8 | 23.1% |
| 2005 | 38.3% | 4.20 | 5.7% | -1,906 | 56.1% | 0.6% | 105.7K | 162.6 | 19.8 | 23.1% |
| 2006 | 38.3% | 4.14 | 5.7% | -1,875 | 56.0% | 0.5% | 106.3K | 163.5 | 19.8 | 23.2% |
| 2007 | 38.3% | 4.09 | 5.7% | -2,057 | 56.0% | 0.4% | 106.7K | 164.2 | 19.8 | 23.2% |
| 2008 | 38.0% | 4.01 | 5.7% | -2,177 | 56.2% | 0.3% | 107.0K | 164.6 | 20.0 | 23.3% |
| 2009 | 37.8% | 3.95 | 5.7% | -2,204 | 56.4% | 0.2% | 107.2K | 164.9 | 20.1 | 23.4% |
| 2010 | 37.6% | 3.88 | 5.8% | -2,097 | 56.6% | 0.2% | 107.4K | 165.2 | 20.1 | 23.4% |
| 2011 | 37.4% | 3.83 | 5.9% | -2,198 | 56.8% | 0.2% | 107.6K | 165.5 | 20.1 | 23.5% |
| 2012 | 37.2% | 3.77 | 5.9% | -2,578 | 56.8% | -0.1% | 107.5K | 165.3 | 20.2 | 23.5% |
| 2013 | 37.1% | 3.70 | 6.0% | -2,637 | 56.9% | -0.4% | 107.1K | 164.7 | 20.4 | 23.4% |
| 2014 | 36.9% | 3.62 | 6.0% | -2,622 | 57.1% | -0.4% | 106.6K | 164.0 | 20.6 | 23.3% |
| 2015 | 36.7% | 3.54 | 6.0% | -2,610 | 57.3% | -0.5% | 106.1K | 163.2 | 20.7 | 23.2% |
| 2016 | 36.5% | 3.46 | 6.0% | -2,591 | 57.5% | -0.5% | 105.5K | 162.3 | 20.7 | 23.1% |
| 2017 | 36.4% | 3.39 | 6.1% | -1,642 | 57.6% | -0.2% | 105.4K | 162.1 | 20.8 | 23.0% |
| 2018 | 36.2% | 3.33 | 6.1% | -1,723 | 57.6% | 0.2% | 105.6K | 162.4 | 20.9 | 22.7% |
| 2019 | 36.0% | 3.27 | 6.2% | -1,778 | 57.8% | 0.1% | 105.7K | 162.6 | 20.9 | 22.3% |
| 2020 | 35.8% | 3.23 | 6.3% | -1,807 | 57.9% | 0.0% | 105.7K | 162.6 | 20.9 | 21.9% |
| 2021 | 35.7% | 3.20 | 6.4% | -2,220 | 57.9% | -0.2% | 105.5K | 162.3 | 20.8 | 21.3% |
| 2022 | 35.6% | 3.17 | 6.5% | -2,218 | 57.9% | -0.4% | 105.0K | 161.6 | 20.7 | 21.1% |
| 2023 | 35.6% | 3.13 | 6.6% | -2,173 | 57.8% | -0.4% | 104.6K | 160.9 | 20.7 | 21.1% |
| 2024 | 35.4% | 3.10 | 6.7% | -2,149 | 57.9% | -0.4% | 104.2K | 152.7 | 21.2% | |
| 2025 | -2,150 |
Economy
Economy summary
| Metric | Latest | Latest Year | Start | Peak | Low | 10y | 25y | World | Continent | Source | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labor Force Participation | 49.8% | 2025 | 58.8%1999 | 58.8%1999 | 49.8%2025 | -5.2 pts / 10y | -8.7 pts / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| Unemployment | 2.0% | 2025 | 3.7%1999 | 5.2%2003 | 1.1%2006 | 0.0 pts / 10y | -2.0 pts / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| Industry Value Added | 14.9% | 2023 | 17.1%1999 | 19.1%2011 | 14.7%2020 | -1.0 pts / 10y | -2.2 pts / 24y24y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| Agriculture Value Added | 19.0% | 2023 | 22.4%1999 | 22.4%1999 | 14.7%2008 | +1.9 pts / 10y | -3.4 pts / 24y24y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| Services Value Added | 50.0% | 2023 | 48.8%1999 | 54.7%2009 | 48.8%1999 | -4.2 pts / 10y | +1.2 pts / 24y24y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| GDP Growth | 2.8% | 2023 | 2.3%1999 | 6.7%2011 | -5.1%2009 | +2.4 pts / 10y | +0.5 pts / 24y24y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| GDP | $591.14M | 2023 | $199.21M1999 | $591.14M2023 | $181.12M2001 | +$139.35M / 10y | +$391.93M / 24y24y | $105.15T | $2.03T | WorldBankWdi | |
| GDP per Capita | $6K | 2023 | $2K1999 | $6K2023 | $2K2001 | +$1K / 10y | +$4K / 24y24y | $13K | $45K | WorldBankWdi | |
| Inflation | 3.2% | 2024 | 4.5%1999 | 11.6%2003 | -1.1%2015 | +0.7 pts / 10y | -1.2 pts / 25y25y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| GNI per Capita | $6K | 2023 | $2K1999 | $6K2023 | $2K2003 | +$2K / 10y | +$4K / 24y24y | $13K | $44K | WorldBankWdi |
Economy year by year
| Year | Labor Force Participation | Unemployment | Industry Value Added | Agriculture Value Added | Services Value Added | GDP Growth | GDP | GDP per Capita | Inflation | GNI per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 58.8% | 3.7% | 17.1% | 22.4% | 48.8% | 2.3% | $199.21M | $2K | 4.5% | $2K |
| 2000 | 58.6% | 4.0% | 18.1% | 19.6% | 49.9% | 3.8% | $204.85M | $2K | 6.3% | $2K |
| 2001 | 58.4% | 4.4% | 18.4% | 18.3% | 50.8% | 1.5% | $181.12M | $2K | 8.3% | $2K |
| 2002 | 58.2% | 4.7% | 17.7% | 18.1% | 50.2% | 4.4% | $182.76M | $2K | 10.4% | $2K |
| 2003 | 58.0% | 5.2% | 17.1% | 19.2% | 48.9% | 0.1% | $202.25M | $2K | 11.6% | $2K |
| 2004 | 57.8% | 3.9% | 16.6% | 20.2% | 49.7% | -2.0% | $230.68M | $2K | 11.0% | $2K |
| 2005 | 57.6% | 2.5% | 16.7% | 17.8% | 51.3% | -0.7% | $261.82M | $2K | 8.7% | $2K |
| 2006 | 57.4% | 1.1% | 15.3% | 15.8% | 53.5% | -2.2% | $292.23M | $3K | 6.1% | $3K |
| 2007 | 57.1% | 1.2% | 15.7% | 16.7% | 51.6% | -2.5% | $298.52M | $3K | 5.8% | $3K |
| 2008 | 57.0% | 1.3% | 15.5% | 14.7% | 52.8% | 4.9% | $344.44M | $3K | 10.4% | $3K |
| 2009 | 56.8% | 1.4% | 16.8% | 15.5% | 54.7% | -5.1% | $312.42M | $3K | 1.4% | $3K |
| 2010 | 56.5% | 1.5% | 18.0% | 16.4% | 53.6% | 0.8% | $366.89M | $3K | 3.5% | $3K |
| 2011 | 56.2% | 1.6% | 19.1% | 17.1% | 51.8% | 6.7% | $414.14M | $4K | 6.3% | $4K |
| 2012 | 55.9% | 1.6% | 18.9% | 16.6% | 51.8% | 0.9% | $471.12M | $4K | 1.1% | $4K |
| 2013 | 55.6% | 1.8% | 15.9% | 17.1% | 54.2% | 0.4% | $451.79M | $4K | 0.8% | $4K |
| 2014 | 55.4% | 1.9% | 16.1% | 16.3% | 54.1% | 2.0% | $441.00M | $4K | 2.5% | $4K |
| 2015 | 55.0% | 2.0% | 15.5% | 16.9% | 53.4% | 1.1% | $437.53M | $4K | -1.1% | $4K |
| 2016 | 54.7% | 2.0% | 16.0% | 16.6% | 52.1% | 6.6% | $420.83M | $4K | 2.6% | $4K |
| 2017 | 54.3% | 2.1% | 16.4% | 16.8% | 50.6% | 3.2% | $459.98M | $4K | 7.5% | $4K |
| 2018 | 54.0% | 2.2% | 15.2% | 17.2% | 50.6% | 0.5% | $493.53M | $5K | 5.0% | $5K |
| 2019 | 53.5% | 2.2% | 15.4% | 18.6% | 49.8% | -0.3% | $506.03M | $5K | 1.2% | $5K |
| 2020 | 52.4% | 2.7% | 14.7% | 17.1% | 52.4% | 1.8% | $506.57M | $5K | -0.3% | $5K |
| 2021 | 51.9% | 2.1% | 16.3% | 16.5% | 50.7% | -0.9% | $519.31M | $5K | 5.6% | $5K |
| 2022 | 51.4% | 2.0% | 17.2% | 17.4% | 49.4% | -2.1% | $556.51M | $5K | 11.0% | $5K |
| 2023 | 50.6% | 1.7% | 14.9% | 19.0% | 50.0% | 2.8% | $591.14M | $6K | 6.4% | $6K |
| 2024 | 50.2% | 2.0% | 3.2% | |||||||
| 2025 | 49.8% | 2.0% |
Trade
Trade summary
| Metric | Latest | Latest Year | Start | Peak | Low | 10y | 25y | World | Continent | Source | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Openness | 79.6% | 2023 | 60.8%1999 | 88.0%2019 | 60.8%1999 | -3.1 pts / 10y | +18.8 pts / 24y24y | 56.0% | 49.3% | Derived | |
| Imports | $383.53M | 2023 | $89.69M1999 | $383.53M2023 | $88.82M2001 | +$101.49M / 10y | +$293.84M / 24y24y | $28.82T | $458.77B | WorldBankWdi | |
| Exports | $87.16M | 2023 | $31.38M1999 | $112.51M2019 | $24.21M2001 | $-4.57M / 10y | +$55.78M / 24y24y | $29.48T | $524.92B | WorldBankWdi |
Trade year by year
| Year | Trade Openness | Imports | Exports |
|---|---|---|---|
| 1999 | 60.8% | $89.69M | $31.38M |
| 2000 | 61.5% | $94.83M | $31.17M |
| 2001 | 62.4% | $88.82M | $24.21M |
| 2002 | 73.8% | $101.58M | $33.37M |
| 2003 | 73.2% | $108.87M | $39.21M |
| 2004 | 74.0% | $125.51M | $45.13M |
| 2005 | 76.2% | $152.82M | $46.71M |
| 2006 | 66.4% | $151.36M | $42.55M |
| 2007 | 68.2% | $167.20M | $36.48M |
| 2008 | 72.7% | $195.18M | $55.08M |
| 2009 | 74.3% | $189.70M | $42.55M |
| 2010 | 70.8% | $213.88M | $45.86M |
| 2011 | 78.9% | $259.27M | $67.31M |
| 2012 | 78.0% | $286.99M | $80.36M |
| 2013 | 82.7% | $282.04M | $91.73M |
| 2014 | 74.7% | $254.91M | $74.65M |
| 2015 | 81.4% | $281.91M | $74.20M |
| 2016 | 87.8% | $266.26M | $103.13M |
| 2017 | 88.0% | $302.97M | $102.01M |
| 2018 | 86.1% | $320.26M | $104.68M |
| 2019 | 88.0% | $333.03M | $112.51M |
| 2020 | 81.8% | $314.81M | $99.82M |
| 2021 | 68.5% | $298.42M | $57.55M |
| 2022 | 70.1% | $330.37M | $59.90M |
| 2023 | 79.6% | $383.53M | $87.16M |
Connectivity
Connectivity summary
| Metric | Latest | Latest Year | Start | Peak | Low | 10y | 25y | World | Continent | Source | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Broadband | 8.2 | 2022 | 0.02002 | 8.22022 | 0.02002 | +6.8 / 10y | +8.2 / 20y20y | 17.7 | 25.9 | WorldBankWdi | |
| Secure Servers | 969.5 | 2024 | 9.32010 | 969.52024 | 9.32011 | +932.0 / 10y | +960.2 / 14y14y | 16,260.9 | 28,521.3 | WorldBankWdi | |
| Mobile Subscriptions | 61.7 | 2022 | 0.11999 | 102.52017 | 0.11999 | +9.6 / 10y | +61.6 / 23y23y | 107.6 | 94.4 | WorldBankWdi | |
| Internet Users | 67.4% | 2024 | 1.0%1999 | 67.4%2024 | 1.0%1999 | +31.5 pts / 10y | +66.4 pts / 25y25y | 72.6% | 75.8% | WorldBankWdi | |
| Electricity Access | 100.0% | 2023 | 84.8%1999 | 100.0%2023 | 84.8%1999 | +4.9 pts / 10y | +15.2 pts / 24y24y | 91.6% | 81.0% | WorldBankWdi |
Connectivity year by year
| Year | Fixed Broadband | Secure Servers | Mobile Subscriptions | Internet Users | Electricity Access |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 0.1 | 1.0% | 84.8% | ||
| 2000 | 0.2 | 2.4% | 85.6% | ||
| 2001 | 0.2 | 2.8% | 86.3% | ||
| 2002 | 0.0 | 3.2 | 2.9% | 87.0% | |
| 2003 | 0.0 | 10.7 | 3.0% | 87.6% | |
| 2004 | 0.3 | 15.6 | 4.0% | 88.3% | |
| 2005 | 0.6 | 28.3 | 4.9% | 89.0% | |
| 2006 | 0.6 | 28.3 | 5.9% | 92.3% | |
| 2007 | 0.7 | 43.6 | 7.2% | 90.5% | |
| 2008 | 0.7 | 47.2 | 8.1% | 91.2% | |
| 2009 | 0.9 | 49.4 | 10.0% | 92.0% | |
| 2010 | 1.0 | 9.3 | 50.6 | 16.0% | 92.8% |
| 2011 | 1.2 | 9.3 | 51.1 | 25.0% | 92.2% |
| 2012 | 1.4 | 27.9 | 52.1 | 30.0% | 92.8% |
| 2013 | 1.6 | 28.0 | 53.7 | 32.8% | 95.1% |
| 2014 | 1.7 | 37.5 | 63.8 | 36.0% | 95.9% |
| 2015 | 2.3 | 103.7 | 69.3 | 38.7% | 100.0% |
| 2016 | 2.8 | 132.7 | 75.8 | 40.0% | 97.0% |
| 2017 | 2.8 | 199.3 | 102.5 | 46.2% | 98.2% |
| 2018 | 2.4 | 170.5 | 102.2 | 48.8% | 99.0% |
| 2019 | 3.5 | 227.1 | 58.8 | 51.6% | 98.4% |
| 2020 | 4.7 | 558.2 | 58.7 | 54.5% | 99.9% |
| 2021 | 6.5 | 692.0 | 61.0 | 57.5% | 100.0% |
| 2022 | 8.2 | 780.6 | 61.7 | 61.6% | 100.0% |
| 2023 | 879.6 | 64.1% | 100.0% | ||
| 2024 | 969.5 | 67.4% |
Education
Education summary
| Metric | Latest | Latest Year | Start | Peak | Low | 10y | 25y | World | Continent | Source | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Literacy | 99.5% | 2023 | 99.0%2006 | 99.5%2023 | 91.1%2019 | +0.1 pts / 10y | +0.5 pts / 17y17y | 83.5% | 91.0% | WorldBankWdi | |
| Tertiary Enrollment | 42.9% | 2023 | 3.4%1999 | 42.9%2023 | 3.4%1999 | +36.0 pts / 10y | +39.4 pts / 24y24y | 52.0% | 98.2% | WorldBankWdi | |
| Secondary Enrollment | 92.4% | 2024 | 101.3%1999 | 109.5%2003 | 90.5%2020 | -4.3 pts / 10y | -8.8 pts / 25y25y | 83.4% | 127.8% | WorldBankWdi |
Education year by year
| Year | Adult Literacy | Tertiary Enrollment | Secondary Enrollment |
|---|---|---|---|
| 1999 | 3.4% | 101.3% | |
| 2000 | 5.4% | 100.2% | |
| 2001 | 4.6% | 97.5% | |
| 2002 | 6.1% | 101.0% | |
| 2003 | 6.8% | 109.5% | |
| 2004 | 97.9% | ||
| 2005 | |||
| 2006 | 99.0% | 97.9% | |
| 2007 | 102.2% | ||
| 2008 | 103.8% | ||
| 2009 | 104.4% | ||
| 2010 | 105.6% | ||
| 2011 | 99.4% | 107.1% | |
| 2012 | 94.5% | ||
| 2013 | 95.5% | ||
| 2014 | 96.8% | ||
| 2015 | 103.3% | ||
| 2016 | 97.2% | ||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | 91.1% | 96.1% | |
| 2020 | 21.3% | 90.5% | |
| 2021 | 106.1% | ||
| 2022 | 97.0% | ||
| 2023 | 99.5% | 42.9% | 91.9% |
| 2024 | 92.4% |
Health
Health summary
| Metric | Latest | Latest Year | Start | Peak | Low | 10y | 25y | World | Continent | Source | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physicians | 1.01 | 2021 | 0.502000 | 1.012021 | 0.292002 | +0.47 / 10y | +0.52 / 21y21y | 2.11 | 2.94 | WorldBankWdi | |
| Hospital Beds | 2.48 | 2010 | 2.482010 | 2.482010 | 2.482010 | start | 2.77 | 3.53 | WorldBankWdi | ||
| Measles Immunization | 99.0% | 2024 | 97.0%1999 | 99.0%2024 | 90.0%2002 | 0.0 pts / 10y | +2.0 pts / 25y25y | 88.9% | 79.4% | WorldBankWdi | |
| Maternal Mortality | 67.0 | 2023 | 99.01999 | 100.02000 | 67.02023 | -13.0 / 10y | -32.0 / 24y24y | 111.8 | 50.7 | WorldBankWdi | |
| Life Expectancy | 73.1 | 2024 | 69.41999 | 73.12024 | 69.41999 | +1.3 / 10y | +3.6 / 25y25y | 73.4 | 78.2 | WorldBankWdi | |
| Infant Mortality | 7.8 | 2024 | 14.11999 | 14.11999 | 7.82024 | -2.0 / 10y | -6.3 / 25y25y | 19.0 | 10.7 | WorldBankWdi | |
| Under-5 Mortality | 9.5 | 2024 | 17.31999 | 17.31999 | 9.52024 | -2.6 / 10y | -7.8 / 25y25y | 24.7 | 13.2 | WorldBankWdi |
Health year by year
| Year | Physicians | Hospital Beds | Measles Immunization | Maternal Mortality | Life Expectancy | Infant Mortality | Under-5 Mortality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 97.0% | 99.0 | 69.4 | 14.1 | 17.3 | ||
| 2000 | 0.50 | 95.0% | 100.0 | 69.6 | 13.8 | 16.9 | |
| 2001 | 0.34 | 93.0% | 98.0 | 69.8 | 13.4 | 16.5 | |
| 2002 | 0.29 | 90.0% | 98.0 | 70.0 | 13.1 | 16.0 | |
| 2003 | 99.0% | 95.0 | 70.2 | 12.7 | 15.6 | ||
| 2004 | 99.0% | 92.0 | 70.4 | 12.4 | 15.2 | ||
| 2005 | 99.0% | 92.0 | 70.6 | 12.0 | 14.8 | ||
| 2006 | 99.0% | 89.0 | 70.7 | 11.7 | 14.4 | ||
| 2007 | 99.0% | 88.0 | 70.9 | 11.4 | 14.0 | ||
| 2008 | 0.53 | 99.0% | 88.0 | 71.0 | 11.1 | 13.7 | |
| 2009 | 0.58 | 99.0% | 91.0 | 70.9 | 10.9 | 13.4 | |
| 2010 | 0.54 | 2.48 | 99.0% | 85.0 | 71.3 | 10.6 | 13.1 |
| 2011 | 99.0% | 84.0 | 71.4 | 10.4 | 12.8 | ||
| 2012 | 95.0% | 83.0 | 71.5 | 10.2 | 12.6 | ||
| 2013 | 0.51 | 99.0% | 80.0 | 71.7 | 10.0 | 12.3 | |
| 2014 | 99.0% | 80.0 | 71.7 | 9.8 | 12.1 | ||
| 2015 | 99.0% | 79.0 | 71.9 | 9.6 | 11.9 | ||
| 2016 | 98.0% | 78.0 | 72.0 | 9.4 | 11.6 | ||
| 2017 | 99.0% | 77.0 | 72.1 | 9.2 | 11.4 | ||
| 2018 | 99.0% | 74.0 | 72.2 | 9.1 | 11.1 | ||
| 2019 | 1.01 | 99.0% | 73.0 | 72.3 | 8.8 | 10.9 | |
| 2020 | 0.95 | 99.0% | 74.0 | 72.4 | 8.7 | 10.6 | |
| 2021 | 1.01 | 99.0% | 76.0 | 72.1 | 8.5 | 10.4 | |
| 2022 | 99.0% | 72.0 | 72.6 | 8.2 | 10.1 | ||
| 2023 | 99.0% | 67.0 | 72.9 | 8.0 | 9.8 | ||
| 2024 | 99.0% | 73.1 | 7.8 | 9.5 |
Environment
Environment summary
| Metric | Latest | Latest Year | Start | Peak | Low | 10y | 25y | World | Continent | Source | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural Land | 48.6% | 2023 | 43.1%1999 | 48.6%2023 | 41.7%2000 | +2.8 pts / 10y | +5.6 pts / 24y24y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| Renewable Electricity | 14.2% | 2021 | 0.2%2000 | 14.2%2020 | 0.2%2000 | +13.9 pts / 10y | +14.0 pts / 21y21y | n/a | n/a | WorldBankWdi | |
| Fossil Fuel Energy | 0.0% | 2007 | 0.0%2004 | 0.0%2007 | 0.0%2004 | 0.0 pts / 3y3y | n/a | n/a | WorldBankWdi | ||
| CO2 Emissions | 170 | 2024 | 1481999 | 2072021 | 952001 | +38 / 10y | +22 / 25y25y | 37,916,447 | 424,857 | WorldBankWdi | |
| CO2 per Capita | 1.63 | 2024 | 1.451999 | 1.962021 | 0.922001 | +0.39 / 10y | +0.18 / 25y25y | 4.69 | 9.28 | WorldBankWdi | |
| Forest Area | 12.4% | 2023 | 12.4%1999 | 12.4%2023 | 12.4%1999 | 0.0 pts / 10y | 0.0 pts / 24y24y | n/a | n/a | WorldBankWdi |
Environment year by year
| Year | Agricultural Land | Renewable Electricity | Fossil Fuel Energy | CO2 Emissions | CO2 per Capita | Forest Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 43.1% | 148 | 1.45 | 12.4% | ||
| 2000 | 41.7% | 0.2% | 100 | 0.97 | 12.4% | |
| 2001 | 41.7% | 0.2% | 95 | 0.92 | 12.4% | |
| 2002 | 41.7% | 0.3% | 105 | 1.01 | 12.4% | |
| 2003 | 41.7% | 0.2% | 126 | 1.20 | 12.4% | |
| 2004 | 41.7% | 0.2% | 0.0% | 112 | 1.06 | 12.4% |
| 2005 | 41.7% | 0.2% | 0.0% | 121 | 1.15 | 12.4% |
| 2006 | 43.1% | 0.3% | 0.0% | 133 | 1.25 | 12.4% |
| 2007 | 43.1% | 0.3% | 0.0% | 114 | 1.07 | 12.4% |
| 2008 | 43.1% | 0.3% | 124 | 1.16 | 12.4% | |
| 2009 | 44.4% | 0.3% | 131 | 1.22 | 12.4% | |
| 2010 | 44.4% | 0.3% | 126 | 1.18 | 12.4% | |
| 2011 | 44.4% | 0.3% | 120 | 1.12 | 12.4% | |
| 2012 | 45.8% | 2.2% | 118 | 1.10 | 12.4% | |
| 2013 | 45.8% | 5.3% | 119 | 1.12 | 12.4% | |
| 2014 | 47.2% | 6.8% | 132 | 1.24 | 12.4% | |
| 2015 | 48.6% | 7.9% | 135 | 1.27 | 12.4% | |
| 2016 | 48.6% | 8.4% | 143 | 1.36 | 12.4% | |
| 2017 | 48.6% | 9.3% | 155 | 1.47 | 12.4% | |
| 2018 | 48.6% | 10.9% | 147 | 1.40 | 12.4% | |
| 2019 | 48.6% | 12.7% | 166 | 1.57 | 12.4% | |
| 2020 | 48.6% | 14.2% | 187 | 1.76 | 12.4% | |
| 2021 | 48.6% | 14.2% | 207 | 1.96 | 12.4% | |
| 2022 | 48.6% | 161 | 1.54 | 12.4% | ||
| 2023 | 48.6% | 162 | 1.55 | 12.4% | ||
| 2024 | 170 | 1.63 |